
【 土地 】 建築条件なし 前面6.9M道路
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
近鉄長野線『喜志』駅 徒歩 14分 | 富田林市梅の里2丁目 | 土地/247.91㎡ | 2024年10月 | 2,598万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 近鉄長野線『喜志』駅 徒歩 14分 |
|---|
| 所在地 | 富田林市梅の里2丁目 |
|---|
| 物件名 | 富田林市梅の里2丁目 売土地 |
|---|
| 価格 | 2,598万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 247.91㎡ |
|---|
| 築年月 | 2024年10月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 50% |
|---|
| 容積率 | 100% |
|---|
| 主要採光面 | 南東側 |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 北西側 |
|---|
| 道路幅員 | 6.9m |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 情報登録日 | 2024年10月02日 |
|---|
| 情報更新日 | 2024年10月02日 |
|---|








